HAITI PARYAJ – Paris sportifs, tirages & résultats en direct

Football
Basketball

Bientot disponible

Tennis

Bientot disponible

Aucune cote disponible pour ce match.

La composition des équipes n'est pas encore disponible.

Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.

9'
Yellow Card
R. Pirih
But
T. Tsimafeyeu
11'
21'
But
A. Vucic
Yellow Card
S. Dronau
27'
Yellow Card
K. Shelest
38'
44'
Yellow Card
B. Vantur
53'
Yellow Card
B. Bokavsek
59'
Remplacement
B. Laurin
G. Jevsnik
59'
Remplacement
N. Mezga
T. Ruznic
Remplacement
K. Salianik
T. Tsimafeyeu
60'
Remplacement
A. Kaniakhin
K. Shelest
60'
Yellow Card
M. Satskevich
64'
Remplacement
U. Tratsiak
Y. Hubashyn
73'
73'
Remplacement
D. Kahrimanovic
B. Vantur
But
U. Tratsiak
79'
89'
Remplacement
N. Krizanic
L. Pisar
Remplacement
M. Zabauski
M. Lazarevich
90' +1'
Remplacement
Y. Tratsiak
U. Viarenik
90' +1'
But
K. Salianik
90' +5'
Yellow Card
K. Salianik
90' +5'

Aucun événement de match n'est encore enregistré.

Paris sportifs en direct

SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.

Tirages quotidiens et résultats instantanés

Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.

Jeux en ligne et expérience sécurisée

Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.

Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Cliquez sur une cote pour l'ajouter au pari combiné.
Changements de cotes
Total odds
icon
0.00
Gain possible
$0.00
Bet Code
Big Wins
Client Ticket Gain
47***29 #3456 43,171 HTG
44***56 #2928 25,407 HTG
40***68 #3020 16,294 HTG
40***68 #0509 16,294 HTG
44***56 #2198 15,870 HTG
44***56 #7136 14,107 HTG
44***56 #0912 13,993 HTG
49***85 #8766 12,687 HTG
47***29 #4423 10,364 HTG
40***28 #5080 10,350 HTG
48***25 #1750 9,146 HTG
41***44 #2199 8,547 HTG
47***29 #4334 8,013 HTG
41***44 #0607 8,011 HTG
40***28 #7765 7,574 HTG
41***44 #0893 6,936 HTG
47***06 #6980 6,536 HTG
41***46 #7265 6,261 HTG
41***44 #2077 5,740 HTG
48***25 #7876 5,599 HTG
47***29 #3456 43,171 HTG
44***56 #2928 25,407 HTG
40***68 #3020 16,294 HTG
40***68 #0509 16,294 HTG
44***56 #2198 15,870 HTG
44***56 #7136 14,107 HTG
44***56 #0912 13,993 HTG
49***85 #8766 12,687 HTG
47***29 #4423 10,364 HTG
40***28 #5080 10,350 HTG
48***25 #1750 9,146 HTG
41***44 #2199 8,547 HTG
47***29 #4334 8,013 HTG
41***44 #0607 8,011 HTG
40***28 #7765 7,574 HTG
41***44 #0893 6,936 HTG
47***06 #6980 6,536 HTG
41***46 #7265 6,261 HTG
41***44 #2077 5,740 HTG
48***25 #7876 5,599 HTG
47***29 #3456 43,171 HTG
44***56 #2928 25,407 HTG
40***68 #3020 16,294 HTG
40***68 #0509 16,294 HTG
44***56 #2198 15,870 HTG
44***56 #7136 14,107 HTG
44***56 #0912 13,993 HTG
49***85 #8766 12,687 HTG
47***29 #4423 10,364 HTG
40***28 #5080 10,350 HTG
48***25 #1750 9,146 HTG
41***44 #2199 8,547 HTG
47***29 #4334 8,013 HTG
41***44 #0607 8,011 HTG
40***28 #7765 7,574 HTG
41***44 #0893 6,936 HTG
47***06 #6980 6,536 HTG
41***46 #7265 6,261 HTG
41***44 #2077 5,740 HTG
48***25 #7876 5,599 HTG
0