Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Guangxi Hengchen
Total – Équipe Changchun Yatai
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Corners Over/Under
Corners Guangxi Hengchen – Over/Under
Corners Changchun Yatai – Over/Under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Guangxi Hengchen
Nombre exact de buts – Changchun Yatai
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Guangxi Hengchen marque un but
Équipe Changchun Yatai marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Guangxi Hengchen Pair/Impair
Changchun Yatai Pair/Impair
Guangxi Hengchen / Changchun Yatai
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Mi-temps la plus prolifique – Guangxi Hengchen
Mi-temps la plus prolifique – Changchun Yatai
Gagner après avoir été mené
Guangxi Hengchen marque dans les deux mi-temps
Changchun Yatai marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Guangxi Hengchen
Gagner sans encaisser – Changchun Yatai
Double chance – 2e mi-temps
Guangxi Hengchen gagne les deux mi-temps
Corners 1x2
Total buts Guangxi Hengchen – 1re mi-temps
Total buts Changchun Yatai – 1re mi-temps
Total buts Guangxi Hengchen – 2e mi-temps
Total buts Changchun Yatai – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Score exact – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Liang Kun (Foul)
Dai Jiatong
X. Ji
Tan Long (Assist: O. Omoijuanfo)
Tudi Dilyimit
Chen Xuhuang
D. Chen
R. Ardazishvili
Zhang Zijian
Liang Yibin
L. Lapoussin (Assist: X. Yuan)
Jiang Zilei
Wang Weipu
Zhou Dadi
Fan Chao
Tudi Dilyimit (Foul)
Tan Long (Assist: Zhou Dadi)
K. Ren
S. Li
L. Lapoussin (Assist: K. Ren)
Sun Xipeng
C. Benhaddouche
C. Reiner (Foul)
Wu Zhicheng
Li Qiang
Ablimit Subi
H. Luan
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 47***29 | #3456 | 43,171 HTG |
| 44***56 | #2928 | 25,407 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #2198 | 15,870 HTG |
| 44***56 | #7136 | 14,107 HTG |
| 32***08 | #6652 | 11,050 HTG |
| 42***83 | #7145 | 9,532 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 41***44 | #2199 | 8,547 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 48***25 | #7020 | 7,386 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 47***06 | #6980 | 6,536 HTG |
| 41***46 | #7265 | 6,261 HTG |
| 41***44 | #2077 | 5,740 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 44***92 | #4023 | 4,530 HTG |
| 48***37 | #7664 | 4,469 HTG |
| 47***29 | #3456 | 43,171 HTG |
| 44***56 | #2928 | 25,407 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #2198 | 15,870 HTG |
| 44***56 | #7136 | 14,107 HTG |
| 32***08 | #6652 | 11,050 HTG |
| 42***83 | #7145 | 9,532 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 41***44 | #2199 | 8,547 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 48***25 | #7020 | 7,386 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 47***06 | #6980 | 6,536 HTG |
| 41***46 | #7265 | 6,261 HTG |
| 41***44 | #2077 | 5,740 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 44***92 | #4023 | 4,530 HTG |
| 48***37 | #7664 | 4,469 HTG |
| 47***29 | #3456 | 43,171 HTG |
| 44***56 | #2928 | 25,407 HTG |
| 40***68 | #3020 | 16,294 HTG |
| 40***68 | #0509 | 16,294 HTG |
| 44***56 | #2198 | 15,870 HTG |
| 44***56 | #7136 | 14,107 HTG |
| 32***08 | #6652 | 11,050 HTG |
| 42***83 | #7145 | 9,532 HTG |
| 48***25 | #1750 | 9,146 HTG |
| 41***44 | #2199 | 8,547 HTG |
| 47***29 | #4334 | 8,013 HTG |
| 41***44 | #0607 | 8,011 HTG |
| 48***25 | #7020 | 7,386 HTG |
| 41***44 | #0893 | 6,936 HTG |
| 47***06 | #6980 | 6,536 HTG |
| 41***46 | #7265 | 6,261 HTG |
| 41***44 | #2077 | 5,740 HTG |
| 34***41 | #4633 | 5,032 HTG |
| 44***92 | #4023 | 4,530 HTG |
| 48***37 | #7664 | 4,469 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Nations League
CONCACAF Nations League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig